项目编号 | 项目名称 | 合作方 | 研究中心 | |
---|---|---|---|---|
RR-001 | 一项评价溶瘤病毒(OVV-01)注射液单药或联合免疫检查点抑制剂治疗晚期实体瘤受试者的安全性、耐受性及疗效的单臂、开放性临床研究 | 华北石油管理局总医院 | ||
北京高博博仁医院 | ||||
上海市第一人民医院 | ||||
中国医科大学附属第一医院 | ||||
RR-002 | 一项评价溶瘤病毒( OVV-01)注射液联合 PD-1敲除工程化T细胞注射液治疗晚期恶性肿瘤患者的安全性、耐受及有效性的单臂、开放性临床研究 | 成都美杰赛尔生物科技有限公司(CRISPR-T) | 北京高博博仁医院 | |
BR20210414003 | 一项评价溶瘤病毒(OVV-01)注射液联合tiNK细胞注射液治疗晚期恶性肿瘤患者的安全性、耐受性及有效性的单臂、开放性临床研究 | 英百瑞(杭州)生物医药有限公司(tiNK) | 北京高博博仁医院 | |
RR-005 | 一项评价溶瘤病毒(OVV-01)注射液静脉注射治疗晚期实体瘤受试者的安全性、耐受性及疗效的单臂、开放性临床研究 | 上海市第一人民医院 | ||
RR-006 | 一项评价溶瘤病毒(OVV-01)注射液静脉注射或联合瘤内注射治疗晚期实体瘤受试者的安全性、耐受性及疗效的开放性临床研究 | 上海市浦东医院/北京市中关村医院 |
典型病例
溶瘤病毒OVV-01中剂量组3×108,第一次注射前最长径为68.19mm;第二次注射前肿瘤外观缩小明显;至方案肿瘤评估时,最长径缩小至46.33mm,评估为部分缓解(PR)。
溶瘤病毒OVV-01高剂量组3×109,第一次注射前肿瘤纵横径大小16*17mm;第三次注射前肿瘤外观缩小明显;至方案肿瘤评估时最长径缩至10mm,评估为部分缓解(PR)。第六次注射前肿瘤缩小至2mm,至方案第二次肿评时最长径缩至5mm,评估为部分缓解(PR)。该患者的持续缓解时间(DoR)已达8个月。